Nineties Damers vs Batch 1995 (NID vs BTH)
Nineties Damers 50 – Batch 1995 37
NDABL
Nineties Damers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| ANGEL ABAGAT | 16:29 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6-9 | 0-0 | 0-0 |
| ADAM MAMORNO | 31:30 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | 0-2 | 0-0 |
| JOFFREY VILLANUEVA | 18:30 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 0-1 | 0-0 |
| NOEL TUBIANOSA | 20:54 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 1-1 |
| LAWRENCE FERRER | 16:23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2-5 | 0-0 | 0-0 |
| JOE GARCIA | 17:54 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 |
| ALEXANDER MADERAZO | 11:53 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| JOHN DE PAZ | 11:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| RAMIRO CABLAO | 10:23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| AU ADALLA | 06:02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| EDGAR DONATO | 18:23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0-5 | 0-0 | 1-2 |
| OSCARITO DE LEON | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ERIC ESTERA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| LYNDON ESPLANA | 04:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SHERWIN GARCIA | 14:57 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| REYVIN GEROLAGA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JOSE LAGUESMA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| AURELIO CORPUZ | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| WILLY ANDAL | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ALGIE CAYCO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| GERALD TORRES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Batch 1995
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| RAVIEL NEPUMUCENO | 25:52 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-14 | 0-1 | 3-9 |
| ANDREW REYES | 29:45 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-12 | 0-5 | 1-2 |
| RYAN DEL ROSARIO | 10:48 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-2 |
| EMIL LLESIS | 20:05 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2-5 | 0-3 | 0-0 |
| RUBEN SARMIENTO | 23:30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-12 | 0-3 | 0-0 |
| NATHANIEL FRANCISCO | 31:36 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0-3 | 0-1 | 2-2 |
| JOHN SANTOS | 02:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
| ERWIN PASCUAL | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BUFFORD TIMARIO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JASPER GUELA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JEROME UY | 04:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| AIGIS GREGORIO | 09:11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| FRANCIS ESMERALDA | 20:57 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| SHERDAN URBINA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RICARDO ARCEGA | 12:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0-0 | 0-0 |
| BIENVENIDO GASPAR | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MICHAEL DELA CRUZ | 08:36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |