Batch 2004 vs Batch 1995 (BAG vs BTH)
Batch 2004 44 – Batch 1995 63
NDABL
Batch 2004
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| DREW ANGELES | 26:54 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5-10 | 2-6 | 0-0 |
| MARK VICTORINO | 29:25 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-24 | 4-20 | 0-1 |
| RENIEL VALENCIA | 28:58 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-11 | 0-0 | 1-3 |
| MICHAEL TURING | 23:32 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 1-4 | 0-0 |
| BORRIS NEPOMUCENO | 17:22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| ROD ALAYAN | 15:58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 |
| ANDRE SANTOS | 16:22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 |
| NATHANIEL FRANCISCO | 18:59 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| ALLAN DY | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JAMES MANALO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| KERNEL TAMSE | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JOMARI GANZON | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JAN SANTIAGO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RONALD PATITEN | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RYAN SANTOS | 22:03 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0-1 | 0-0 |
| ERICK FARENAS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ERWIN PASCUAL | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| EMIL LLESIS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JOHN SANTOS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BUFFORD TIMARIO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JASPER GUELA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JEROME UY | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| AIGIS GREGORIO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RAVIEL NEPUMUCENO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| FRANCIS ESMERALDA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SHERDAN URBINA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RICARDO ARCEGA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RUBEN SARMIENTO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BIENVENIDO GASPAR | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RYAN DEL ROSARIO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MICHAEL DELA CRUZ | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ANDREW REYES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Batch 1995
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| JASPER GUELA | 26:25 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-15 | 0-3 | 1-1 |
| RUBEN SARMIENTO | 22:28 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 0-0 | 1-1 |
| ANDREW REYES | 27:58 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5-17 | 0-4 | 0-0 |
| RAVIEL NEPUMUCENO | 15:06 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 0-0 | 2-6 |
| JOHN SANTOS | 08:20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| BIENVENIDO GASPAR | 25:58 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 0-1 | 0-0 |
| EMIL LLESIS | 14:29 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 |
| RYAN DEL ROSARIO | 14:39 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
| SHERDAN URBINA | 11:42 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
| ERWIN PASCUAL | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BUFFORD TIMARIO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JEROME UY | 09:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| AIGIS GREGORIO | 10:54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| FRANCIS ESMERALDA | 05:58 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| RICARDO ARCEGA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NATHANIEL FRANCISCO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MICHAEL DELA CRUZ | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |