Batch 2004 vs Batch 1997 (BAG vs BAA)
Batch 2004 42 – Batch 1997 68
NDABL
Batch 2004
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| MARK VICTORINO | 31:22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-19 | 4-15 | 1-2 |
| JAN SANTIAGO | 25:52 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3-11 | 0-4 | 0-0 |
| RENIEL VALENCIA | 25:44 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | 0-0 | 0-4 |
| ERICK FARENAS | 15:25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| JOMARI GANZON | 16:11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| ALLAN DY | 06:20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| BORRIS NEPOMUCENO | 08:50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| DREW ANGELES | 19:32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 0-2 | 0-0 |
| RYAN SANTOS | 21:46 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 0-2 | 0-0 |
| JAMES MANALO | 03:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| KERNEL TAMSE | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ROD ALAYAN | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ANDRE SANTOS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RONALD PATITEN | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MICHAEL TURING | 25:53 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| ERWIN PASCUAL | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| EMIL LLESIS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JOHN SANTOS | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BUFFORD TIMARIO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JASPER GUELA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JEROME UY | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| AIGIS GREGORIO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RAVIEL NEPUMUCENO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| FRANCIS ESMERALDA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SHERDAN URBINA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RICARDO ARCEGA | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RUBEN SARMIENTO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NATHANIEL FRANCISCO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BIENVENIDO GASPAR | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RYAN DEL ROSARIO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MICHAEL DELA CRUZ | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ANDREW REYES | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Batch 1997
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| FRANCIS SABERON | 16:51 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-9 | 1-1 | 0-0 |
| RICHARD CADORNIGA | 17:10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 0-0 | 1-3 |
| JULIUS JACOBO | 15:13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 3-6 | 1-3 |
| JONATHAN GRACELA | 16:47 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-7 | 0-1 | 0-0 |
| DENNIS BAUTISTA | 16:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 0-0 | 0-2 |
| CHRIS CEPE | 13:06 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-3 |
| ARCHIE BAUTISTA | 12:50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
| JOART VALBUENA | 19:02 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| RYAN GUTIRREZ | 16:07 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
| JOHN MADAMBA | 20:51 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-1 | 0-0 |
| GEORGE CRAME | 13:06 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 1-4 |
| LEE FRANCISCO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| RAYMOND AGULTO | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CHRISTIAN DE JESUS | 22:52 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |