TakeOver vs FBA -South (TAK vs FSO)
TakeOver 61 – FBA -South 45
11U
TakeOver
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| Satioquia Kobe | 20:22 | 20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10-22 | 0-2 | 0-0 |
| Jose Gomez | 22:44 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5-15 | 0-2 | 0-0 |
| Jared Escano | 18:24 | 8 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4-8 | 0-0 | 0-0 |
| Sebastian Rodriguez | 19:13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1-2 | 0-3 |
| FRANCIS GORDOLA | 14:15 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3-10 | 0-4 | 0-0 |
| Cayll Miranda | 10:08 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-5 | 1-3 | 1-2 |
| Jarren Gusi | 13:18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 |
| Satioquia Clarkson | 3:08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| L Dizon | 9:54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| Rainiel Anillo | 8:57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-6 | 0-0 | 0-2 |
| Kairo Geva | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Zhyle Volante | 8:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| JACOB PALATTAO | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| PAB GUEVARRA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| FRANCISCO LIM | 7:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Sandro Balatabot | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Kaleb Santos | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Raphael Umali | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Cal Casem | 2:22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Seth De Vera | 8:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0-1 | 0-0 |
| T Balotabot | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
FBA -South
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| Owen You | 28:43 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7-9 | 0-0 | 1-1 |
| Skye Berroya | 25:24 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4-13 | 1-4 | 3-6 |
| Thirdee Macali | 18:51 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 1-2 | 0-0 |
| Marcus Cruz | 22:21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 |
| Gabe Santos | 25:20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1-10 | 0-1 | 2-4 |
| Elijah Marqueses | 23:08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 |
| Sinon Davinagracia | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Zeus Antonio | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Andro DelaConcepion | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Liam Nabong | 25:40 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0-9 | 0-1 | 0-0 |
| Franco Dela cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |