TakeOver vs FBA -South (TAK vs FSO)
TakeOver 46 – FBA -South 44
11U
TakeOver
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| Satioquia Kobe | 25:38 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6-20 | 0-1 | 1-2 |
| Mharcky Cabrito | 20:16 | 9 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4-12 | 0-1 | 1-4 |
| Cayll Miranda | 15:12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 1-3 | 2-3 |
| Zhyle Volante | 16:39 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 |
| Rainiel Anillo | 8:46 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| Sebastian Rodriguez | 17:47 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1-11 | 0-7 | 0-0 |
| FRANCIS GORDOLA | 15:48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-8 | 0-2 | 0-0 |
| FRANCISCO LIM | 18:39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| Jarren Gusi | 13:11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Kairo Geva | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| JACOB PALATTAO | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| PAB GUEVARRA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Jared Escano | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Sandro Balatabot | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Satioquia Clarkson | 7:04 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| Kaleb Santos | 6:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Raphael Umali | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Cal Casem | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| L Dizon | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Seth De Vera | 14:58 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 0-2 | 0-0 |
| Jose Gomez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| T Balotabot | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
FBA -South
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM-A | 3PM-A | FTM-A |
|---|
| Zeus Antonio | 30:20 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5-14 | 0-3 | 4-6 |
| Owen You | 30:14 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-13 | 0-0 | 2-8 |
| Skye Berroya | 33:29 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4-14 | 1-2 | 1-2 |
| Marcus Cruz | 21:32 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 |
| Elijah Marqueses | 28:25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 |
| Sinon Davinagracia | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Andro DelaConcepion | 18:20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Thirdee Macali | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Liam Nabong | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Franco Dela cruz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Gabe Santos | 17:45 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0-6 | 0-0 | 0-0 |
| Andro Concepcion | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |